Meteo a Capistrello per 14 giorni
Il meteo di 14 giorni, giorno per giorno
| Data | notte | mattina | pomeriggio | sera |
|---|---|---|---|---|
| lun 12 ottobre Oggi | +10° Pioggia debole 2,5m/s, nord-nord-ovest | +11° Pioggia debole 2,5m/s, nord-nord-ovest | +14° Pioggia debole 2,5m/s, nord-nord-ovest | +13° Pioggia debole 2,5m/s, nord-nord-ovest |
| mar 13 ottobre Domani | +5° Pioggia debole 2,5m/s, sud-est | +8° Pioggia debole 2,5m/s, sud-est | +12° Pioggia debole 2,5m/s, sud-est | +11° Pioggia debole 2,5m/s, sud-est |
| mer 14 ottobre | +3° Parzialmente nuvoloso 2,5m/s, sud-est | +7° Parzialmente nuvoloso 2,5m/s, sud-est | +13° Parzialmente nuvoloso 2,5m/s, sud-est | +12° Parzialmente nuvoloso 2,5m/s, sud-est |
| gio 15 ottobre | +4° Parzialmente nuvoloso 1,5m/s, sud-sud-est | +9° Parzialmente nuvoloso 1,5m/s, sud-sud-est | +17° Parzialmente nuvoloso 1,5m/s, sud-sud-est | +13° Parzialmente nuvoloso 1,5m/s, sud-sud-est |
| ven 16 ottobre | +7° Parzialmente nuvoloso 0,5m/s, sud-sud-est | +9° Parzialmente nuvoloso 0,5m/s, sud-sud-est | +17° Parzialmente nuvoloso 0,5m/s, sud-sud-est | +15° Parzialmente nuvoloso 0,5m/s, sud-sud-est |
| sab 17 ottobre | +5° Parzialmente nuvoloso 2,5m/s, est | +7° Parzialmente nuvoloso 2,5m/s, est | +15° Parzialmente nuvoloso 2,5m/s, est | +13° Parzialmente nuvoloso 2,5m/s, est |
| dom 18 ottobre | +6° Nuvoloso 2,5m/s, sud-ovest | +9° Nuvoloso 2,5m/s, sud-ovest | +15° Nuvoloso 2,5m/s, sud-ovest | +14° Nuvoloso 2,5m/s, sud-ovest |
| lun 19 ottobre | +8° Pioggia debole 2,5m/s, sud-sud-est | +11° Pioggia debole 2,5m/s, sud-sud-est | +15° Pioggia debole 2,5m/s, sud-sud-est | +12° Pioggia debole 2,5m/s, sud-sud-est |
| mar 20 ottobre | +11° Pioggia debole 2,5m/s, sud-est | +11° Pioggia debole 2,5m/s, sud-est | +12° Pioggia debole 2,5m/s, sud-est | +11° Pioggia debole 2,5m/s, sud-est |
| mer 21 ottobre | +9° Pioggia debole 1,5m/s, sud-sud-ovest | +11° Pioggia debole 1,5m/s, sud-sud-ovest | +15° Pioggia debole 1,5m/s, sud-sud-ovest | +14° Pioggia debole 1,5m/s, sud-sud-ovest |
| gio 22 ottobre | +11° Pioggia debole 1,5m/s, sud-sud-est | +11° Pioggia debole 1,5m/s, sud-sud-est | +11° Pioggia debole 1,5m/s, sud-sud-est | +11° Pioggia debole 1,5m/s, sud-sud-est |
| ven 23 ottobre | +12° Pioggia debole 2,5m/s, sud-est | +12° Pioggia debole 2,5m/s, sud-est | +13° Pioggia debole 2,5m/s, sud-est | +12° Pioggia debole 2,5m/s, sud-est |
| sab 24 ottobre | +10° Pioggia debole 2,5m/s, sud | +12° Pioggia debole 2,5m/s, sud | +15° Pioggia debole 2,5m/s, sud | +13° Pioggia debole 2,5m/s, sud |
| dom 25 ottobre | +6° Nuvoloso 2,5m/s, nord-est | +8° Nuvoloso 2,5m/s, nord-est | +10° Nuvoloso 2,5m/s, nord-est | +9° Nuvoloso 2,5m/s, nord-est |
Grafico delle temperature di 14 giorni
Pressione media giornaliera
Media giornaliera, mmHg
Umidità media giornaliera
Media giornaliera, %
Nelle prossime due settimane il tempo a Capistrello sarà in prevalenza nuvoloso, con precipitazioni nella maggior parte dei giorni. La temperatura media dei prossimi 14 giorni è prevista di +14 °C di giorno e di +8 °C di notte. La temperatura massima di questo periodo sarà di +19 °C di pomeriggio il 15 ottobre, e la minima di +3 °C di notte il 14 ottobre.
Qui sotto trovi le previsioni a lungo termine di 2 settimane per Capistrello, giorno per giorno.
Tutte le previsioni per Capistrello: meteo per una settimana, previsioni per 14 giorni, previsioni mensili.
Il meteo nelle vicinanze: Avezzano, Magliano de' Marsi, Tagliacozzo.